<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mediasights.de</title>
	<atom:link href="http://www.mediasights.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediasights.de</link>
	<description>Medien und Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 16:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Medienkonzerne betrügen die Allgemeinheit</title>
		<link>http://www.mediasights.de/recht/medienkonzerne-betrugen-die-allgemeinheit/</link>
		<comments>http://www.mediasights.de/recht/medienkonzerne-betrugen-die-allgemeinheit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasights.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Namhafte Medienkonzerne, wie Discovery Communications und NBC Universal, missbrauchen die Urheberrechte von YouTube. Unternehmen lassen sich als Creator von eigentlich der Allgemeinheit zugänglichen Informationen machen. Damit verhindern sie eine Verbreitung oder schöpfen Werbeeinnahmen ab. Das sei jedoch Diebstahl, weil die Konzerne sich damit Rechte aneignen, die ihnen gar nicht gehören. So will man „public domain“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasights.de/recht/medienkonzerne-betrugen-die-allgemeinheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die richtige Kaufberatung bei Speichermedie</title>
		<link>http://www.mediasights.de/beratung/die-richtige-kaufberatung-bei-speichermedie/</link>
		<comments>http://www.mediasights.de/beratung/die-richtige-kaufberatung-bei-speichermedie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 11:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasights.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Noch nie waren Speichermedien so wichtig wie heute. Ohne Speichermedien geht fast gar nichts mehr. Während früher wichtige Dokumente, Fotos und vieles mehr zu Papier gebracht wurden, wird heute alles im digitalen Format gespeichert. Das wirft für manchen einige Probleme auf. Welche Speichermedien sind für mich ideal? Kommt mein Gerät mit dem ausgewählten Speichermedium überhaupt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasights.de/beratung/die-richtige-kaufberatung-bei-speichermedie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability bei der Produktdarstellung  am Beispiel des Webdesigns der Apotheke Zur Rose</title>
		<link>http://www.mediasights.de/usability/usability-bei-der-produktdarstellung/</link>
		<comments>http://www.mediasights.de/usability/usability-bei-der-produktdarstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 15:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdarstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasights.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Ziele der Hersteller Die Darstellung von Produkten auf Websites kann sehr unterschiedlich ausfallen und auch sehr unterschiedliche Ziele verfolgen. Auf Herstellerwebsites wird oft eine sehr umfangreiche Darstellung vorgefunden, welche mehrere Bilder beinhaltet und umfangreiche Informationen zu einem Produkt bietet. Dies können zum einen Gebrauchshinweise sein, zum anderen auch weiterführende Texte zu artverwandten Themen. Zu den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasights.de/usability/usability-bei-der-produktdarstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

